Estado de Resultados (Perdidas y Ganancias) |
| Fecha Inicia | Fecha Finaliza |
Ingresos Netos | ||
| Ventas Gravadas | 0.00 | |
| (-)Devolucion Sobre Ventas | 0.00 | |
| Servicios Prestados | 0.00 | 0.00 |
(-) Costo de Ventas | ||
| Inventario inicial de mercaderias | 0.00 | |
| Inventario inicial de Productos Terminados | 0.00 | |
| Compra netas | 0.00 | |
| (-) Otros gastos en compras | 0.00 | |
| Disponible | 0.00 | |
| (-) Inventario Final Mercaderias | 0.00 | |
| (-) Inventario Final Productos Terminados | 0.00 | 0.00 |
(-) Costo de Producci¨®n | 0.00 | |
Ganancia Bruta |
| |
| (-) Gastos de Operaci¨®n | ||
| Gastos en Distribuci¨®n | 0.00 | |
| Gastos en Administraci¨®n | 0.00 | 0.00 |
Otros Productos y Gastos | ||
| Otros Ingresos | 0.00 | |
| (-) Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
Perdidas y Ganancias | 0.00 |